運用についての重要事項に関する規程の概要(星島整形外科・リハビリテーション)
| 機関情報 | |
| 機関名 | 星島整形外科・リハビリテーション |
| 所在地 | (郵便番号)655?0029 |
| (住所) | 兵庫県神戸市垂水区天ノ下町5番3号 |
| 電話番号 | 078 ? 707 ? 0001 |
| FAX番号 | 078 ? 707 ? 0315 |
| 健診機関番号 | 2810804068 |
| 窓口となるメールアドレス | seikei-geka@kobe-med.net |
| ホームページ | https://www.kobe-med.net/seikei/ |
| 開設者名注1) | 星島一夫 |
| 経営主体 | 診療所 個人 |
| 契約取りまとめ機関名 | 神戸市医師会 |
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 |
| 医師 | 1人 | 1人 |
| 看護師 | 2人 | 2人 |
| 臨床検査技師 | 0人 | 0人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 3人 | 2人 |
| 施設及び設備情報 | |
| 受診者に対するプライバシーの保護注11) | ■有 □無 |
| 個人情報保護に関する規程類 | ■有 □無 |
| 受動喫煙対策 | □敷地内禁煙 ■施設内禁煙 □完全分煙 |
| 血液検査 | □独自で実施 □一部委託 ■全部委託 |
| 心電図検査 | ■独自で実施 □外部依頼で実施 |
| 眼底検査 | □独自で実施 ■外部依頼で実施 |
| 内部精度管理 | □実施 ■未実施 |
| 外部精度管理 | ■実施(実施機関: 神戸市医師会 ) □未実施 |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | ■有 □無 |
| 運営に関する情報 | 特定健康診査の実施形態 | ■ 施設型 | 実施日時 | ■ 通 年 受診時間〔月〜土 午前9〜12時月、火、水、金 午後3〜7時〕 |
| □ 特定時期 実施日時〔 〕 |
| 予 約 | □要予約・■予約不要 |
| 特定健康診査の単価 | 5250円以下/人 |
| 救急時の応急処置体制 | ■有 □無 |
| 苦情に対する対応体制 | ■有 □無 |
| 検査方法に関する情報注17) | 総コレステロール | ■可視吸光光度法 □紫外吸光光度法 □その他 |
| 中性脂肪 | ■可視吸光光度法 □紫外吸光光度法 □その他 |
| HDLコレステロール | ■可視吸光光度法 □紫外吸光光度法 □その他 |
| LDLコレステロール | ■可視吸光光度法 □紫外吸光光度法 □その他 |
| AST(GOT) | ■紫外吸光光度法 □その他 |
| ALT(GPT) | ■紫外吸光光度法 □その他 |
| γ-GT(γ-GTP) | ■可視吸光光度法 □その他 |
| アルブミン | ■可視吸光光度法 □その他 |
| ヘモグロビンA1c | ■免疫学的方法 □HPLC □酵素法 □その他 |
| 尿糖 | □試験紙法(機械読み取り) ■試験紙法(目視法) |
| 尿蛋白 | □試験紙法(機械読み取り) ■試験紙法(目視法) |
| その他 | 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 人制限未設定 | 1日当たり 人制限未設定 |
星島整形外科リハビリテーションのTopに戻る